Compare by type:
All Bombers
All Cargo/Refueling Aircraft
All Experimental/ Demonstrator Aircraft
All Fighters/ Ground Attack
All Unmanned Aircraft
All Special Duty Aircraft
All AircraftOR
Select specific aircraft*:
Comparing selected aircraft:
Permalink:| B-1 Lancer | |
|---|---|
| Version | B-1B Lancer |
| Country | USA |
| Type | Long-range, multi-role, heavy bomber |
| Powerplant | GE F-101-GE-102 turbofan engine with afterburner (4x) |
| Engine thrust | 30,000+lbs 13,500+kg (with afterburner, per engine) |
| Length | 146ft 44.5m |
| Height | 34ft 10.4m |
| Wingspan | 137ft 41.8m extended forward 79ft 24.1m swept aft |
| Weight | 190,000lbs 86,183kg (empty) |
| Speed | 900+ mph Mach 1.2 (at sea level) |
| Ceiling | 30,000+ ft 9+ km |
| Crew | 4 |
| Cost | $200+ million |



