Compare by type:
All Bombers
All Cargo/Refueling Aircraft
All Experimental/ Demonstrator Aircraft
All Fighters/ Ground Attack
All Unmanned Aircraft
All Special Duty Aircraft
All AircraftOR
Select specific aircraft*:
Comparing selected aircraft:
Permalink:| SU-47 Berkut | |
|---|---|
| Version | SU-47 Berkut |
| Country | Russian Federation |
| Type | Fighter / Demonstrator |
| Powerplant | Saturn/Lyul'ka AL-37FU (2x) |
| Engine thrust | 63,930lbs 284.4kN (with afterburner) |
| Length | 74ft 22.6m |
| Height | 21ft 6.4m |
| Wingspan | 54.7ft 16.7m |
| Weight | 57,320lbs 26,000kg (Typical load) |
| Speed | 1,555mph 2,500km/h (At altitude) |
| Ceiling | 61,680ft 18,800m |
| Crew | 1 |
| Cost | n/a |



