Compare by type:
All Bombers
All Cargo/Refueling Aircraft
All Experimental/ Demonstrator Aircraft
All Fighters/ Ground Attack
All Unmanned Aircraft
All Special Duty Aircraft
All AircraftOR
Select specific aircraft*:
Comparing all aircraft:
Permalink:| A-10 Thunderbolt | AC-130 Gunship | AV-8 Harrier | B-1 Lancer | B-2 Spirit | B-52H Stratofortress | Bird Of Prey | C-130J Super Hercules | C-130J Super Hercules | C-17 Globemaster III | C-27J Spartan | C-295/CN235 Joint Cargo Aircraft | C-295/CN235 Joint Cargo Aircraft | C-5 Galaxy | Chengdu J-10 | Dassault Rafale | E-3 Sentry AWACS | EADS Barracuda | EADS Barracuda | Eurofighter Typhoon | F-117A Nighthawk | F-15 Eagle | F-16 Falcon | F-22 Raptor | F-35 Lightning II | F-35 Lightning II | F-35 Lightning II | F-35 Lightning II | F-35 Lightning II | F-35 Lightning II | F-4 Phantom II | F/A-18 Super Hornet | JAS-39 Gripen | KC-10 Extender | KC-135 Stratotanker | KC-30 MRTT | KC-767 GlobalTanker | KillerBee UAV | KillerBee UAV | KillerBee UAV | KillerBee UAV | KillerBee UAV | KillerBee UAV | Mig-29 Fulcrum | nEUROn UCAV | nEUROn UCAV | P-175 Polecat | P-175 Polecat | RQ-1 Predator | RQ-1 Predator | RQ-4 Global Hawk | RQ-4 Global Hawk | SR-71 Blackbird | Su-30MK | SU-47 Berkut | SU-47 Berkut | U-2 Dragon Lady | X-45 UCAV | X-45 UCAV | X-45 UCAV | X-45 UCAV | X-45 UCAV | X-45 UCAV | X-47 Pegasus UCAV-N | X-47 Pegasus UCAV-N | X-47 Pegasus UCAV-N | X-47 Pegasus UCAV-N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Version | A-10 | AC-130 U "Spooky" | AV-8 B | B-1B Lancer | B-2 Spirit | B-52 H | Bird Of Prey | C-130J | C-130J-30 | C-17 Globemaster III | C-27J | C-295 | CN-235 | C-5B Galaxy | J-10 | Rafale | E-3A | Barracuda | Barracuda | Eurofighter | F-117A | F-15 E | F-16 D | F-22A Raptor | F-35 A | F-35 A | F-35 B | F-35 B | F-35 C | F-35 C | F-4 G | F/A-18 E/F | JAS-39 A | KC-10 | KC-135E | KC-30 | KC-767A | KillerBee KB-2 | KillerBee KB-2 | KillerBee KB-3 | KillerBee KB-3 | KillerBee KB-X | KillerBee KB-X | Mig-29 Fulcrum | nEUROn | nEUROn | P-175 Polecat | P-175 Polecat | MQ-1 | MQ-9 (Predator B) | RQ-4 A | RQ-4 B | SR-71 | Su-30MK | SU-47 Berkut | SU-47 Berkut | U-2 Dragon Lady | X-45 A | X-45 A | X-45 B | X-45 B | X-45 C | X-45 C | X-47 A | X-47 A | X-47 B | X-47 B |
| Country | USA | USA | UK & USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA/ Italy | USA/ EU | USA/ EU | USA | China | France | USA | Germany & Spain | Germany & Spain | Great Britain, Germany, Italy, and Spain | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA | Sweden | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA | Russian Federation/ USSR | EU (France, Sweden, Italy, Switzerland, Spain, Greece) | EU (France, Sweden, Italy, Switzerland, Spain, Greece) | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA | Russian Federation | Russian Federation | Russian Federation | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA |
| Type | Close air support | Close air support, air interdiction and force protection | V/STOL Ground Attack Fighter | Long-range, multi-role, heavy bomber | Long-range Heavy Stealth Bomber | Long-range Heavy Bomber | Stealth technology demonstrator | Medium tactical and multi-role transport | Medium tactical and multi-role transport | Cargo and troop transport | Medium Tactical Airlift | Airlift | Airlift | Massive strategic transport | Multirole fighter | Multi-role Fighter | Airborne surveillance, command, control and communications | unmanned combat air vehicle/ demonstrator | unmanned combat air vehicle/ demonstrator | Multirole fighter | Fighter/attack | Long-range interdiction and air superiority Fighter | Multirole fighter | Air dominance, multi-role fighter | Conventional Takeoff and Landing (CTOL) Fighter | Conventional Takeoff and Landing (CTOL) Fighter | Short Takeoff and Vertical Landing (STOVL) Fighter | Short Takeoff and Vertical Landing (STOVL) Fighter | Carrier-based (CV) Fighter | Carrier-based (CV) Fighter | All-weather fighter-bomber | Multi-role attack and fighter aircraft | fighter / attack / reconaissance | Aerial tanker and transport | Aerial refueling and airlift | Tanker/ Cargo Aircraft | Aerial refueling and airlift | Tactical unmanned aerial system | Tactical unmanned aerial system | Tactical unmanned aerial system | Tactical unmanned aerial system | Tactical unmanned aerial system | Tactical unmanned aerial system | Multi-role fighter | Unmanned Combat Aerial Vehicle/ Demonstrator | Unmanned Combat Aerial Vehicle/ Demonstrator | Technology Demonstrator | Technology Demonstrator | Armed reconnaissance, airborne surveillance and target acquisition | Armed reconnaissance, airborne surveillance and target acquisition | High Altitude Endurance Unmanned Aerial Reconnaissance System | High Altitude Endurance Unmanned Aerial Reconnaissance System | Strategic Reconnaissance | Multirole fighter | Fighter / Demonstrator | Fighter / Demonstrator | High-altitude reconnaissance | Unmanned Combat Aerial Vehicle | Unmanned Combat Aerial Vehicle | Unmanned Combat Aerial Vehicle | Unmanned Combat Aerial Vehicle | Unmanned Combat Aerial Vehicle | Unmanned Combat Aerial Vehicle | Unmanned Combat Air Vehicle | Unmanned Combat Air Vehicle | Unmanned Combat Air Vehicle | Unmanned Combat Air Vehicle |
| Powerplant | GE TF34-GE-100 turbofan engine (2x) | Allison T56-A-15 turboprop engine (4x) | Rolls-Royce F402-RR-408 (1x) | GE F-101-GE-102 turbofan engine with afterburner (4x) | GE F118-GE-100 turbofan engine (4x) | Pratt & Whitney TF33-P-3/103 turbofan engine (8x) | Pratt & Whitney JT15D-5C (1x) | Rolls-Royce AE 2100D3 turboprops (4x) | Rolls-Royce AE 2100D3 turboprops (4x) | P&W F117-PW-100 turbofan engine (4x) | Rolls-Royce E 2100D2 (2x) | Pratt & Whitney PW127G (2x) | General Electric CT7-9C3 (2x) | GE TF39-GE-1C turbofan (4x) | Lyulka Saturn AL-31F turbofan (1x) | SNECMA M88 turbofan engine (2x) | P&W TF33-PW-100A turbofan engine (4x) | Pratt & Whitney JT15D engine (1x) | Pratt & Whitney JT15D engine (1x) | Eurojet EJ200 (2x) | GE F404 non-afterburning (2x) | P&W F100-PW-100 turbofan engine with afterburner (2x) | P&W F100-PW-200/220/229 or GE F110-GE-100/129 (1x) | Pratt & Whitney F119-PW-100 turbofan engine with afterburners (2x) | P&W F135 or GE F136 (1x) | P&W F135 or GE F136 (1x) | P&W F135 or GE F136 (1x) | P&W F135 or GE F136 (1x) | P&W F135 or GE F136 (1x) | P&W F135 or GE F136 (1x) | GE J79-GE-17 turbojets (2x) | F414-GE-400 engine (2x) | Volvo Aero RM 12 (General Electric F404J) (1x) | GE CF6-50C2 turbofans (3x) | Pratt and Whitney TF-33-PW-102 turbofan engine (4x) | GE CF6-80E1A4 | P&W PW 4168A | Pratt & Whitney PW4062 engine (2x) or General Electric CF6-90C2B6F engine (2x) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Klimov RD-33K turbofan engine (2x) | 1 engine (type unknown) | 1 engine (type unknown) | Williams International FJ44-3E turbofans (2x) | Williams International FJ44-3E turbofans (2x) | Rotax 914 four-cylinder, four-stroke, turbocharged engine (1x) | Honeywell TPE 331-10T (1x) | Rolls-Royce AE 3007H turbofan engine (1x) | Rolls-Royce AE 3007H turbofan engine (1x) | P&W J-58 axial-flow turbojets with afterburners (2x) | Saturn AL-37FP thrust vectoring engines (2x) | Saturn/Lyul'ka AL-37FU (2x) | Saturn/Lyul'ka AL-37FU (2x) | GE F-118-101 engine (1x) | Honeywell F124-GA-100 (1x) | Honeywell F124-GA-100 (1x) | GE F404-GE-102D (1x) | GE F404-GE-102D (1x) | GE F404-GE-102D (1x) | GE F404-GE-102D (1x) | Pratt & Whitney JT15D-5C turbofan engine | Pratt & Whitney JT15D-5C turbofan engine | Pratt & Whitney JT15D-5C turbofan engine | Pratt & Whitney JT15D-5C turbofan engine |
| Engine thrust | 9,065 lbs 4,111kg (each engine) | 4,910 shaft horsepower (each engine) | 23,800 lbs 106kN | 30,000+lbs 13,500+kg (with afterburner, per engine) | 17,300lbs 77kN (each engine) | 17,000lbs 7,650kg (each engine) | 14,2 kN | 4,700 SHP | 4,700 SHP | 40,440 lbs, each engine | 4,637 SHP | 2,645 shp each one | 1.750 shp each one | 41,000 lbs 183kN each engine | 27,557 lbs 122.58kN with afterburning | 11,000 lbs 5,100kg 50 kN (17,000 lbs 7,645 kg 75kN with afterburner) | 21,000 lbs (each engine) | 14 kN || 3,150 lbs | 14 kN || 3,150 lbs | 90kn 20,000 lbs | 48.0kN 10,800 lbs | 29,000 pounds | 27,000 lbs | 35,000+ lbs (each engine) | 178 kN 40,000lb class (with afterburner) | 178 kN 40,000lb class (with afterburner) | 178 kN 40,000lb class (with afterburner) | 178 kN 40,000lb class (with afterburner) | 178 kN 40,000lb class (with afterburner) | 178 kN 40,000lb class (with afterburner) | 17,900 lbs 8,055kg | 22,000 lbs 9,977 kg, each engine | 80,0kN 18.000 lbs (with afterburner) | 52,500 lbs 23,625kg, each engine | 18,000 lbs each engine | GE: 72,000 lbs | P&W: 68,000 lbs | P&W: 63,000 pounds each engine | GE: 62,100 pounds each engine | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 86.4kN 19,400 lbs (with afterburner) | n/a | n/a | 3,000 lbs each | 3,000 lbs each | 101 horsepower | 700 horsepower | 7,150 lbs | 7,150 lbs | 32,500 lbs (each engine) | 83.4kN (142.2kN with afterburner) | 63,930lbs 284.4kN (with afterburner) | 63,930lbs 284.4kN (with afterburner) | 17,000 lbs | 6,300lbs 28kN | 6,300lbs 28kN | 7,000lbs 31.1kN | 7,000lbs 31.1kN | 7,000lbs 31.1kN | 7,000lbs 31.1kN | 3,190lbs 14,2kN | 3,190lbs 14,2kN | 3,190lbs 14,2kN | 3,190lbs 14,2kN |
| Length | 53.4ft 16.16m | 97.9ft 29.8m | 46.4ft 14.1m | 146ft 44.5m | 69ft 20.9m | 159ft 48.5m | 47ft 14.3m | 97.9 ft || 29.3 m | 112.9 ft || 34.69 m | 174ft 53.04m | 74.84 ft | 22.8 m | 24.50m | 80 ft 4 in | 21.40m | 70 ft 2 in | 247.1ft 75.53m | 52.4ft 14.57m | 33.8ft 15,27m | 145ft 44m | 8.25 m || 27 ft | 8.25 m || 27 ft | 52.36ft 14.9 6m | 65.11ft 20.3m | 63.8ft 19.45m | 49.5ft 14.8m | 62.1ft 18.9m | 51.3 ft 15.7m | 51.3 ft 15.7m | 51.3ft 15.6m | 51.3ft 15.6m | 15.7m 51.5ft | 15.7m 51.5ft | 62ft 19.1m | 60.3ft 18.5m | 14.1m 46.3ft | 181ft 54.4m | 136.3 ft 41.53 m | 193 ft. 7 in. | 159.2 ft | 48.51m | +/- 3ft | +/- 3ft | +/- 4.5 ft | +/- 4.5 ft | +/- 9 ft | +/- 9 ft | 17.37m 57ft | 33ft 10m | 33ft 10m | n/a | n/a | 26.3ft 8.02m | 36ft 11m | 44.4ft 13.5m | 47.6ft 14.5m | 107.4ft 32.73m | 21.9m || 71 ft 11.5 in | 74ft 22.6m | 74ft 22.6m | 63 ft 19.2m | 26.3ft 8.02m | 26.3ft 8.02m | 36ft 9.6m | 36ft 9.6m | 39ft 11.7m | 39ft 11.7m | 27.9ft 8.5m | 27.9ft 8.5m | 32.8ft 10m | 32.8ft 10m |
| Height | 14.8ft 4.42m | 38.6ft 11.7m | 11.9ft 3.5m | 34ft 10.4m | 17ft 5.1m | 40.8ft 12.5m | 9.3ft 2.8m | 38.8 ft || 11.84 m | 38.8 ft || 11.84 m | 55 ft 16,8m | 31.82 ft | 9.7 m | 8.5m | 28 ft 5 in | 7.9m | 26 ft 10 in | 65ft 19.81m | 17.4ft 4.78m | 17,4ft 5,34m | 41.4ft 12.5m | n/a | n/a | 17.3ft 5.28m | 12 .5ft 3.8m | 18.5ft 5.64m | 16ft 4.8m | 16.8ft 5.1m | 14.1ft 4.6m | 14.1ft 4.6m | 14.1ft 4.6m | 14.1ft 4.6m | 14.7ft 4.7m | 14.7ft 4.7m | 16ft 5m | 16ft 4.87m | 4.70m 15.5ft | 58ft 17.4m | 41.8 ft 12.7 m | 57 ft. 1 in. | 52 ft | 15.85m | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.73m 15.6 ft | n/a | n/a | n/a | n/a | 6.9ft 2.1m | 4ft 1.3m | 15.2ft 4.6m | 15.3ft 4.7m | 18.5ft 5.63m | 6,4m || 20 ft | 21ft 6.4m | 21ft 6.4m | 16ft 4.8m | 3.7ft 1.13m | 3.7ft 1.13m | 4ft 1.3m | 4ft 1.3m | 4ft 1.3m | 4ft 1.3m | 6.1ft 1.9m | 6.1ft 1.9m | 9.9ft 3m | 9.9ft 3m |
| Wingspan | 57.6ft 17.42m | 132.7ft 40.4m | 30.4ft 9.2m | 137ft 41.8m extended forward 79ft 24.1m swept aft |
172ft 52.12m | 185ft 56.4m | 23ft 7m | 132.6 ft || 40.41 m | 132.6 ft || 40.41 m | 169.8 ft 51.74m | 94.16 ft | 28.7 m | 25.81m | 84 ft 8 in | 25.81m | 84 ft 8 in | 222.9ft 67.88m | 35.11ft 8.78m | 35.4ft 10,80m | 130.1ft 39.7m | 7.22 m || 23.7 ft | 7.22 m || 23.7 ft | 36ft 10.95m | 43.4ft 13.3m | 42.8ft 13.05m | 32.8ft 9.8m | 44.6ft 13.6m | 35ft 10.7m | 35ft 10.7m | 35ft 10.7m | 35ft 10.7m | 43ft 13.1m | 43ft 13.1m | 38ft 11.8m | 44.9ft 13.68m | 8.4m 26.3ft | 165ft 50m | 130.1 ft 39.88 m | 197 ft. 10 in. | 156.1 ft | 47.57m | 6.5 ft | 6.5 ft | 9.2 ft | 9.2 ft | 17.5 ft | 17.5 ft | 11.4m 37.3ft | 40 ft 12m | 40 ft 12m | 90 ft || 27.4 m | 90 ft || 27.4 m | 48.7ft 14.84m | 66ft 20m | 116.2ft 35.4m | 130.9ft 39.9m | 55.6ft 16.94m | 14,7m || 48 ft 2.75 in | 54.7ft 16.7m | 54.7ft 16.7m | 105ft 32m | 33.8ft 10.30m | 33.8ft 10.30m | 47ft 14.3m | 47ft 14.3m | 49ft 15m | 49ft 15m | 27.8ft 8.5m | 27.8ft 8.5m | 62.1ft 19m | 62.1ft 19m |
| Weight | 51,000 lbs 22,950kg (Max. takeoff weight) | 155,000 lbs 69,750kg (Max. takeoff) | 12,500 lbs 5,700kg (Empty) | 190,000lbs 86,183kg (empty) | 336,500lbs 152,634kg (Typical takeoff weight) | 185,000lbs 83,250kg (empty) | 7,400lbs 3,360kg | 155,000 lbs || 69,750 kg (Max TOW) | 164,000 lbs || 74,393 kg | 585,000 lbs 265,352kg (max takeoff) | 70,107 lb | 31,800 kg | 23,200 kg | 51,146 lb (Max TOW) | 16,500 kg | 36,376 lb (Max TOW) | 840,000 lbs 381,018kg (wartime max takeoff) | 21,494 lbs 9750kg (empty) | 19,975 lbs 9,060kg | 151,955kg 335,000 lbs (max takeoff) | 3,250 kg (max TOW) || (2,300 kg empty) | 3,250 kg (max TOW) || (2,300 kg empty) | 24,240 lbs 10,995kg (empty) | 52,500 lbs 23,625kg (max takeoff) | 81,000 lbs 36,450kg (max takeoff) | 37,500 lbs 16,875kg (max takeoff) | 40,000+ lbs 18,000kg | 60,000lb ~27,215kg class (max) | 60,000lb ~27,215kg class (max) | 60,000lb ~27,215kg class (max) | 60,000lb ~27,215kg class (max) | 60,000lb ~27,215kg class (max) | 60,000lb ~27,215kg class (max) | 29,535 lbs 13 397kg (empty) | 65.980 lbs 29.937kg (mission take-off) | Approx. 6.500kg 14,600 lbs (empty) | 590,000 lbs 265,500kg (max take-off) | 322,500 lbs 146,285 kg (max. TOW) | 513,700 lbs (Max TOW) | 395,000 lbs |179,169 kg (Max.TOW) | 43 lbs (Gross Take-off Weight) | 43 lbs (Gross Take-off Weight) | 86 lbs (GTOW) | 86 lbs (GTOW) | 360 lbs (GTOW) | 360 lbs (GTOW) | 11,000kg 24,250 lbs (empty) | 11,000 lbs 5,000 kg (empty) | 11,000 lbs 5,000 kg (empty) | 9,000 lbs || 4,080 kg (gross TOW) | 9,000 lbs || 4,080 kg (gross TOW) | <2,300 lbs 1,035kg (take off) | 10,500 lbs 4763kg (take off) | 26,700 lbs 12,110kg (gross take-off) | 32,250 lbs 14,628kg (gross take-off) | 140,000 lbs 52,250kg (max takeoff) | 34,500 kg || 72,752 lbs (Max TOW) | 57,320lbs 26,000kg (Typical load) | 57,320lbs 26,000kg (Typical load) | 40,000 lbs 18,000kg (max takeoff) | 12,000lbs 5,529kg (Take-Off) | 12,000lbs 5,529kg (Take-Off) | 36,500lbs 16,556kg (Take-Off) | 36,500lbs 16,556kg (Take-Off) | 36,000lbs 16,329kg (Take-Off) | 36,000lbs 16,329kg (Take-Off) | 3,835lbs 1,740kg (empty) | 3,835lbs 1,740kg (empty) | n/a | n/a |
| Speed | 420mph Mach 0.56 | 300mph Mach .4 (at sea level) | 629mph 1000km/h 547kts | 900+ mph Mach 1.2 (at sea level) | High subsonic | 650mph Mach 0.86 | 300mph 480km/h 260kts | 417 mph || 362 ktas || Mach 0.59 || at altitude | 410 mph || 356 ktas || Mach 0.58 at altitude | 500mph at altitude 8,534m Mach .74 | 325 KTAS | 600 kmh | 375 mph | 480 km/h | 260 ktas | 455 km/h | 246 ktas | 570mph 917km/h Mach 0.77 | Mach 1.85 1966km/h 1,222mph (at altitude) | 1,325 mph 2,130kph Mach 1.8+ 1,150kts | 800+ km/h 500mph | High subsonic | High subsonic | 1,483mph Mach 2.0 2,387km/h | High subsonic | Mach 2.5+ | 1,500mph Mach 2 (at altitude) | Mach 2+ | Mach 1.6+ ~1,200mph ~1930kph | Mach 1.6+ ~1,200mph ~1930kph | Mach 1.6+ ~1,200mph ~1930kph | Mach 1.6+ ~1,200mph ~1930kph | Mach 1.6+ ~1,200mph ~1930kph | Mach 1.6+ ~1,200mph ~1930kph | 1,485mph 2390km/h | Mach 1.8+ | Mach 1.15 (1400km/h) at sea level; close to Mach 2 | 619mph Mach 0.825 | 530 mph at altitude | 611km/h | 380 mph | 543 mph @ 30,000 ft | 874 Km/h | 68 mph (Max Speed: 125 mph) | 68 mph (Max Speed: 125 mph) | 67 mph (Max Speed: 120 mph) | 67 mph (Max Speed: 120 mph) | 70 mph (Max Speed:121 mph) | 70 mph (Max Speed:121 mph) | 2,430km/h 1,510mph | Mach 0.8 | Mach 0.8 | n/a | n/a | >70kts 129km/h | 220kts 407km/h | 343 knots TAS | 310 knots TAS | Mach 3.2+ 2,000+mph 3,200+kph | 2.35 Mach || 2,150kmh || 1230 kt || 1417 mph (Max) | 1,555mph 2,500km/h (At altitude) | 1,555mph 2,500km/h (At altitude) | 410+ mph | 0.75 Mach | 0.75 Mach | 0.85 Mach | 0.85 Mach | 0.85 Mach | 0.85 Mach | High Subsonic | High Subsonic | High Subsonic | High Subsonic |
| Ceiling | 45,000ft 13,636m | 25,000ft 7,576m | 50,000ft 15,000m | 30,000+ ft 9+ km | 50,000+ ft 15+ km | 50,000+ ft 15+ km | 20,000ft 6100m | 28,000 ft || 8,615 m with 42,000 lb || 19,090 kg p | 26,000 ft || 8 km with 44,500 lb || 20,227 kg payl | 45,000ft at cruising speed 13,716m | 30,000 ft | 9,144 m | 7.620m | 25,000 ft (Normal Operating Altitude) | 7.620m | 25,000 ft (Normal Operating Altitude) | 33,000ft 10,058m | 59,055ft 18,000m | 55,000 ft 18,000m | 35,000+ ft 10,000m | n/a | n/a | 60,000ft 18,290m | n/a | 50,000ft 15,000m | 50,000+ ft 15,000m | 50,000+ ft 15+km | 48,000ft 15,000m | 48,000ft 15,000m | 48000ft 15000m | 48000ft 15000m | 48,000ft 15,000m | 48,000ft 15,000m | 62,250ft 18 975m | 50,000+ ft | 50,000ft 15km | 42,000ft 12,727m | 50,000 ft 15,240 m | n/a | 43,100 ft (FAA certified altitude) | 13,136.9m | 18,000 ft | 18,000 ft | 19,200 ft | 19,200 ft | 20,000 ft | 20,000 ft | 17,000m 55,800ft | n/a | n/a | 65,000 ft | 65,000 ft | 25,000ft 7,620m | 50,000ft 15,000m | 65,000+ ft 19.8km | 60,000+ ft 18.3 km | 85,000ft 26,000m, when low on Fuel: +/- 90,000 ft | 17,300m || 58,071 ft | 61,680ft 18,800m | 61,680ft 18,800m | 70,000+ ft 21,212+ m | 35,000ft 10,670m | 35,000ft 10,670m | 45,000ft 13,720m | 45,000ft 13,720m | 40,000ft 12,000m | 40,000ft 12,000m | 30,000+ ft 9.144km | 30,000+ ft 9.144km | 40,000+ ft 12,000+ m | 40,000+ ft 12,000+ m |
| Crew | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | Three (two pilots and loadmast | Three (two pilots and loadmast | 3 | Three | Two | Three | 6 | 1 | One (2 in Rafale B and N) | 17 - 23 | unmanned | unmanned | 1 | 1 | 2 | 1 or 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | One (F/A-18 F: two) | 1 (two in JAS-39B) | 4 | Three | Three | Three | unmanned | unmanned | unmanned | unmanned | unmanned | unmanned | 1 | unmanned | unmanned | Unmanned | Unmanned | unmanned | unmanned | unmanned | unmanned | 2 | Two | 1 | 1 | One (two in trainer models) | unmanned | unmanned | unmanned | unmanned | unmanned | unmanned | unmanned | unmanned | unmanned | unmanned |
| Cost | $9.8 million (1998) | $190 million (2001) | US $21.6 million | $200+ million | Around $1.157 billion (1998) | $53.4 million (1998) | Around $67 million | $48.5 Million (FY 1998 constant dollars) | $48.5 Million (FY 1998 constant dollars) | $202.3 million | $20-27.5 million (estimate) | $24-35 million (depending on electronics) | $22-30 million | $179 million (1998) | n/a | 91 m euro's (1997) $66.5 million | n/a | n/a | n/a | $45-50 million | $122 million (1998) | $31.1 million (1998) | $18.8 million (1998) | n/a | $45~60M | $45~60M | $45~65M | $45~65M | $45~65M | $45~65M | $18.4 million | $57 million | US$ 25 million (1998) | $88.4 million (1998) | $39.6 million (FY98 constant dollars) | n/a | Between $150 million and $225 million | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 400m euros $477m (total program) | 400m euros $477m (total program) | $27 million (development) | $27 million (development) | n/a | n/a | $31.6 million | $45.9 million | n/a | Around 37 million USD (Su-MKK) | n/a | n/a | classified | $10 - $15 million | $10 - $15 million | $10 - $15 million | $10 - $15 million | $10 - $15 million | $10 - $15 million | n/a | n/a | n/a | n/a |



